APKT17 Korea Taegutec Cutter Tools Milling Sisipan APKT1705PER-EM TT9080
APKT17 Korea Taegutec Cutter Tools Milling Sisipan APKT1705PER-EM TT9080
Fitur
1. Permukaan anu saé pisan kusabab stabilitas anu luar biasa
2. Konsistensi produk anu luhur
3. Lebetkeun géométri sareng tingkatan pikeun sadaya bahan
4. Rupa-rupa produk standar anu ageung pikeun pakakas sareng sisipan profil ulir
5. Sisipan anu dijieun khusus sayogi
6. Ngurangan mesin sareng downtime
Parameter Utama
Ngaran barang: sisipan karbida Taegutec
Tempat Asal: Asli Koréa Kidul
Nomer Modél: APKT1705PER-EM TT9080
Benda kerja: Baja, Baja tahan karat, Beusi tuang
Aplikasi: Ngabalikeun, ngagiling, ngulir
Warna: Emas/Hideung/Abu-abu
Teu karasa: HRC40-60
Lapisan: PVD/CVD
Bahan: Tungsten Karbida
| Spésifikasi sareng Bahan Pakakas Motong CNC Taegutec | ||
| Henteu. | Spésifikasi | Bahan |
| 1 | 3PKT100404R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 2 | 3PKT100408R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 3 | 3PKT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 4 | 3PHT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 5 | 3PKT190608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 6 | 3PHT190608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 7 | 3PHT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 8 | 3PKT150516R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 9 | 6NGU060408R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 10 | 6NGU060410R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 11 | 6NGU090508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 12 | 6NGU090516R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 13 | SDMT050204-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 14 | XOMT060204 | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 15 | SPMG090408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 16 | SPMG110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 17 | SPMG140508-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 18 | SPMT090408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 19 | SPMT110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 20 | SPMT140508-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 21 | APKT1204PER-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 22 | APKT120404R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 23 | APKT1705PER-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 24 | APKT170504R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 25 | APKT170516R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 27 | ANMX110608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 28 | ANHX110616R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 29 | SPMT110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 30 | SPMT120408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 31 | APKT160408PDTR | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 32 | APMT1505PPTR | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 33 | SNGX130608-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 34 | SNGX130612-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 35 | SNGX130616-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 36 | SNGX1205XTN | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 44 | WCMX050308 | TT7220/TT9030 |
| 45 | WCMX06T308 | TT7220/TT9030 |
| 46 | CNMG120408 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 47 | CNMG160412 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 48 | CCMT09T304 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 49 | CCMT060204 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 50 | RCMX1204 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 51 | WNMG080408 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
Produk:
Sisipan Karbida, Jangka Sorong Vernier, Tempat Pakakas, Jangka Sorong Digital
Bar Pangeboran, Indikator Dial, Panggiling Tungtung, Indikator Digital, Reamers
Komparator, Collet Chuck, Pakakas Pangatur, Mata Bor, Kaliper Gauges
Pamotong Panggilingan, Blok Gauge, Keran Leungeun, Alat Gauge, Keran Mesin, Mikrometer
Merekna kalebet:
Korloy, Sumitomo, Kyocera, Iscar, SECO, Dijet, Kennametal, Tungaloy, Mitsubishi, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCCCT, OSG, LINKS, Lamina, Vargus, jsb









